Exportaciones por país para la subpartida 8481.80 (- Los demás artículos de grifería y órganos simila)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 7,323 | 39,038 | 73,810 | 117,531 | 191,161 | 192,383 | 209,659 | 407,927 | 519,211 | 755,290 | 899,040 | 836,919 | 1,000,268 | 824,148 | 919,039 | 627,715 | 660,483 |
Estados Unidos de América | 6,044 | 36,193 | 66,808 | 109,904 | 183,429 | 184,471 | 201,308 | 392,226 | 495,590 | 730,546 | 859,854 | 798,013 | 960,861 | 787,674 | 861,279 | 585,373 | 629,796 |
Japón | 1 | 4 | 45 | 41 | 157 | 250 | 3 | 88 | 37 | 41 | 10,168 | 1,888 | 6,700 | 10,347 | 27,972 | 23,429 | 4,732 |
Canadá | 251 | 1,268 | 1,406 | 2,053 | 1,019 | 945 | 1,133 | 1,891 | 2,853 | 4,585 | 4,266 | 7,944 | 9,026 | 7,399 | 10,358 | 6,757 | 11,021 |
Reino Unido | 30 | 204 | 1,475 | 1,394 | 1,066 | 736 | 22 | 2,031 | 7,280 | 5,610 | 8,091 | 8,339 | 8,490 | 6,577 | 4,517 | 3,633 | 1,506 |
Costa Rica | 91 | 76 | 607 | 310 | 245 | 277 | 427 | 807 | 1,206 | 818 | 942 | 1,164 | 1,436 | 2,098 | 1,675 | 1,177 | 1,740 |
Venezuela | 47 | 9 | 202 | 239 | 307 | 314 | 442 | 541 | 1,504 | 1,203 | 1,362 | 1,368 | 886 | 366 | 1,543 | 595 | 2,148 |
Australia | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 203 | 1,180 | 1,216 | 12 | 39 |
Guatemala | 43 | 139 | 672 | 880 | 713 | 786 | 791 | 1,486 | 1,536 | 1,100 | 1,229 | 1,793 | 1,412 | 1,300 | 1,192 | 817 | 1,080 |
Cuba | 503 | 590 | 633 | 605 | 888 | 1,031 | 881 | 862 | 966 | 994 | 1,031 | 729 | 833 | 658 | 920 | 511 | 402 |
República Dominicana | 27 | 139 | 592 | 571 | 544 | 540 | 128 | 594 | 701 | 2,100 | 1,940 | 2,434 | 2,512 | 1,611 | 913 | 395 | 551 |
Brasil | 0 | 2 | 462 | 484 | 1,434 | 977 | 840 | 1,465 | 686 | 626 | 323 | 337 | 475 | 658 | 822 | 615 | 362 |
Perú | 1 | 9 | 68 | 32 | 38 | 66 | 135 | 145 | 196 | 425 | 752 | 993 | 984 | 703 | 819 | 513 | 476 |
Honduras | 15 | 18 | 42 | 45 | 64 | 40 | 179 | 582 | 828 | 496 | 504 | 610 | 440 | 575 | 739 | 465 | 453 |
Colombia | 8 | 25 | 33 | 100 | 148 | 352 | 659 | 998 | 759 | 627 | 640 | 710 | 616 | 234 | 573 | 440 | 593 |
Puerto Rico | 0 | 9 | 12 | 2 | 132 | 196 | 48 | 30 | 42 | 61 | 149 | 248 | 145 | 174 | 557 | 513 | 346 |
China | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 84 | 4 | 29 | 25 | 28 | 496 | 480 | 680 |
Alemania | 54 | 55 | 118 | 67 | 121 | 190 | 98 | 563 | 415 | 166 | 377 | 215 | 141 | 340 | 361 | 109 | 867 |
Nicaragua | 0 | 37 | 9 | 4 | 4 | 7 | 123 | 213 | 299 | 297 | 214 | 498 | 342 | 434 | 322 | 246 | 219 |
España | 17 | 26 | 0 | 119 | 85 | 55 | 235 | 34 | 10 | 35 | 12 | 47 | 2,177 | 47 | 321 | 19 | 861 |
El Salvador | 0 | 10 | 83 | 61 | 239 | 122 | 411 | 529 | 612 | 542 | 1,065 | 438 | 520 | 277 | 296 | 206 | 321 |
Países Bajos | 0 | 0 | 9 | 28 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,381 | 2,420 | 1,896 | 634 | 253 | 271 | 186 | 59 |
Israel | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 50 | 5 | 15 | 4 | 61 | 224 | 224 | 8 |
Chile | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 27 | 93 | 322 | 615 | 996 | 478 | 180 | 80 | 199 | 152 | 95 | 75 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 6 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 150 | 3 | 0 |
Ecuador | 0 | 10 | 11 | 21 | 85 | 279 | 715 | 219 | 651 | 370 | 237 | 37 | 289 | 106 | 134 | 91 | 93 |
Panamá | 13 | 0 | 15 | 48 | 48 | 222 | 311 | 207 | 291 | 198 | 154 | 184 | 177 | 148 | 133 | 80 | 283 |
Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 147 | 298 | 234 | 61 | 86 | 127 | 115 | 226 |
Argentina | 8 | 10 | 50 | 1 | 13 | 9 | 110 | 17 | 39 | 249 | 258 | 128 | 111 | 206 | 109 | 82 | 126 |
Bélgica | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 12 | 37 | 108 | 80 | 148 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 227 | 20 | 22 | 25 | 37 | 84 | 42 | 19 |
Filipinas | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 131 | 46 | 0 | 71 | 71 | 0 |
Singapur | 25 | 49 | 25 | 0 | 2 | 7 | 18 | 11 | 19 | 1 | 11 | 3 | 30 | 10 | 68 | 38 | 28 |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 19 | 3 | 55 | 4 | 16 | 65 | 0 | 13 |
Hong Kong | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 51 | 270 | 67 | 15 | 76 | 44 | 28 | 26 | 45 | 30 | 76 |
India | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 110 | 6 | 87 | 276 | 0 | 0 | 27 | 17 | 2 | 44 | 44 | 177 |
Suiza | 0 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 32 | 54 | 135 | 83 | 70 | 42 | 33 | 57 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 241 | 4 | 28 | 259 | 176 | 54 | 62 | 209 | 30 | 41 | 28 | 44 |
Francia | 34 | 3 | 139 | 306 | 178 | 1 | 81 | 526 | 672 | 752 | 905 | 326 | 13 | 35 | 36 | 27 | 126 |
Suecia | 0 | 1 | 36 | 21 | 1 | 5 | 85 | 8 | 36 | 26 | 30 | 146 | 29 | 26 | 33 | 23 | 28 |
Corea del Sur | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 41 | 5 | 246 | 62 | 43 | 3 | 25 | 18 | 116 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 25 | 10 | 23 | 21 | 7 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 59 | 137 | 52 | 18 | 59 | 99 | 17 | 10 | 16 | 9 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | 16 | 12 | 29 |
Irlanda | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 4 | 8 | 14 | 14 | 22 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 55 | 8 | 15 | 13 | 6 | 9 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 47 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Paraguay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 132 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia antes U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
República Checa y Eslovaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamahiriya Libia Arabe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Polinesia Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 266 |
Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 8481.80 (- Los demás artículos de grifería y órganos simila)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 81,516 | 115,788 | 180,244 | 189,127 | 183,022 | 164,496 | 246,727 | 292,955 | 338,208 | 377,633 | 428,589 | 428,799 | 527,529 | 515,834 | 536,143 | 349,815 | 406,112 |
Estados Unidos de América | 65,832 | 89,311 | 110,526 | 109,682 | 121,513 | 113,407 | 168,502 | 209,848 | 232,270 | 252,570 | 296,332 | 296,747 | 358,460 | 354,216 | 338,497 | 226,734 | 239,717 |
China | 0 | 52 | 634 | 1,152 | 2,986 | 1,121 | 2,112 | 3,346 | 4,370 | 5,527 | 7,489 | 12,824 | 35,391 | 46,255 | 51,287 | 30,327 | 41,015 |
Alemania | 4,498 | 7,197 | 8,911 | 12,240 | 13,082 | 15,887 | 28,641 | 29,346 | 37,809 | 36,839 | 30,783 | 28,668 | 32,789 | 27,438 | 27,422 | 17,632 | 20,582 |
Japón | 662 | 1,674 | 19,187 | 18,301 | 3,422 | 6,025 | 10,344 | 9,773 | 13,317 | 16,114 | 15,185 | 10,091 | 12,767 | 10,533 | 20,593 | 12,031 | 20,014 |
Italia | 2,608 | 2,591 | 2,770 | 2,552 | 3,474 | 6,313 | 10,089 | 6,204 | 6,604 | 9,108 | 12,228 | 11,123 | 12,157 | 18,457 | 17,763 | 12,126 | 13,454 |
Francia | 1,366 | 1,356 | 17,252 | 3,926 | 3,074 | 3,578 | 2,962 | 3,120 | 3,526 | 4,167 | 4,254 | 3,507 | 12,401 | 7,707 | 12,658 | 8,789 | 8,871 |
Taiwan | 698 | 3,445 | 7,043 | 11,902 | 15,311 | 5,887 | 9,105 | 11,457 | 12,481 | 14,963 | 17,913 | 17,107 | 17,343 | 11,872 | 10,282 | 6,626 | 7,547 |
Canadá | 337 | 760 | 1,123 | 1,927 | 1,375 | 1,236 | 2,008 | 2,116 | 3,311 | 10,711 | 16,497 | 15,523 | 9,375 | 7,061 | 8,465 | 4,051 | 10,285 |
España | 2,129 | 3,789 | 4,305 | 15,745 | 5,955 | 2,015 | 2,210 | 3,273 | 4,792 | 3,869 | 2,840 | 4,002 | 5,584 | 6,666 | 6,624 | 4,562 | 5,370 |
Reino Unido | 482 | 1,180 | 1,925 | 3,078 | 3,538 | 2,713 | 2,931 | 4,385 | 3,743 | 4,590 | 3,402 | 4,952 | 7,151 | 3,143 | 6,482 | 3,675 | 4,659 |
Brasil | 447 | 463 | 557 | 1,768 | 574 | 408 | 688 | 745 | 796 | 761 | 1,783 | 1,616 | 5,768 | 4,792 | 6,284 | 4,092 | 5,754 |
Corea del Sur | 0 | 351 | 565 | 660 | 677 | 583 | 665 | 973 | 3,207 | 9,015 | 7,596 | 5,449 | 2,517 | 2,171 | 5,839 | 3,983 | 4,450 |
Dinamarca | 273 | 282 | 1,296 | 892 | 344 | 674 | 368 | 503 | 3,341 | 849 | 705 | 981 | 1,433 | 1,935 | 3,100 | 1,440 | 1,486 |
Suiza | 383 | 913 | 750 | 968 | 709 | 815 | 840 | 1,223 | 1,496 | 1,652 | 1,818 | 1,615 | 3,222 | 2,630 | 2,820 | 2,106 | 1,441 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | 2,796 | 0 |
Israel | 80 | 48 | 103 | 71 | 225 | 174 | 422 | 802 | 965 | 1,024 | 641 | 1,258 | 1,192 | 1,404 | 2,745 | 1,985 | 2,670 |
Suecia | 432 | 353 | 410 | 260 | 424 | 460 | 583 | 567 | 747 | 1,087 | 1,345 | 1,514 | 1,369 | 1,738 | 1,573 | 961 | 1,433 |
Países Bajos | 103 | 119 | 179 | 330 | 173 | 188 | 200 | 184 | 381 | 223 | 503 | 487 | 713 | 506 | 1,457 | 556 | 858 |
Argentina | 199 | 619 | 658 | 572 | 545 | 302 | 522 | 1,058 | 781 | 834 | 866 | 961 | 813 | 1,740 | 1,274 | 681 | 1,129 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 399 | 332 | 299 | 825 | 326 | 525 |
Bélgica | 185 | 288 | 97 | 114 | 180 | 203 | 288 | 234 | 401 | 175 | 1,102 | 4,943 | 456 | 660 | 802 | 689 | 233 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 62 | 63 | 213 | 361 | 130 | 368 | 438 | 217 | 489 | 753 | 506 | 258 |
India | 0 | 3 | 18 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 26 | 112 | 203 | 179 | 533 | 278 | 750 | 533 | 649 |
Austria | 65 | 40 | 245 | 66 | 127 | 80 | 213 | 225 | 235 | 280 | 307 | 291 | 202 | 183 | 691 | 345 | 733 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 676 | 37 | 7,257 |
Australia | 0 | 14 | 51 | 116 | 175 | 97 | 249 | 243 | 318 | 388 | 740 | 544 | 200 | 357 | 477 | 202 | 556 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 260 | 177 | 415 | 519 | 436 | 206 | 2,115 |
Singapur | 0 | 30 | 18 | 5 | 11 | 7 | 4 | 10 | 21 | 30 | 81 | 150 | 227 | 210 | 369 | 262 | 248 |
Tailandia | 0 | 0 | 7 | 6 | 47 | 32 | 44 | 37 | 41 | 47 | 89 | 43 | 61 | 217 | 364 | 227 | 750 |
Hungría | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 24 | 29 | 49 | 247 | 121 | 327 |
Finlandia | 416 | 135 | 234 | 115 | 68 | 494 | 188 | 538 | 289 | 172 | 345 | 514 | 1,124 | 506 | 177 | 107 | 128 |
Países no identificados | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59 | 86 | 175 | 99 | 183 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 161 | 43 | 342 | 395 | 902 | 608 | 1,306 | 568 | 174 | 155 | 143 |
Irlanda | 0 | 1 | 2 | 924 | 1,271 | 13 | 182 | 106 | 105 | 63 | 32 | 44 | 202 | 49 | 155 | 73 | 85 |
Filipinas | 0 | 94 | 306 | 402 | 356 | 151 | 25 | 2 | 5 | 3 | 55 | 75 | 53 | 93 | 110 | 85 | 63 |
Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 103 | 62 | 11 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 55 | 83 | 92 | 157 | 29 | 29 | 100 | 83 | 211 |
Indonesia | 0 | 0 | 1 | 67 | 79 | 107 | 18 | 19 | 171 | 418 | 194 | 75 | 30 | 21 | 89 | 42 | 90 |
Hong Kong | 2 | 137 | 534 | 340 | 152 | 6 | 6 | 1 | 29 | 6 | 697 | 972 | 609 | 49 | 85 | 76 | 21 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 38 | 42 | 40 | 55 | 60 | 60 | 82 | 72 | 79 |
Venezuela | 144 | 324 | 278 | 325 | 120 | 1 | 122 | 89 | 109 | 60 | 21 | 20 | 110 | 253 | 70 | 53 | 52 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 48 | 29 | 68 | 64 | 54 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 135 |
Corea del Norte | 5 | 4 | 22 | 79 | 777 | 12 | 93 | 705 | 145 | 351 | 156 | 178 | 97 | 90 | 53 | 43 | 24 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 26 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 104 | 22 | 18 | 68 | 36 | 19 | 23 |
