Exportaciones por país para la subpartida 8517.11 (-- Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico c)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,073 | 440,775 | 489,437 | 433,157 | 422,010 | 309,277 | 160,566 | 242,450 | 197,460 | 121,264 | 122,216 |
Estados Unidos de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,692 | 428,999 | 486,109 | 432,481 | 420,011 | 308,750 | 159,584 | 241,810 | 192,658 | 118,684 | 119,304 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11,442 | 0 | 623 | 616 | 1 | 0 | 0 | 1,767 | 506 | 2,175 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 596 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 129 | 282 | 258 | 114 | 81 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 12 | 211 |
Argentina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 194 | 60 | 261 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 96 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 56 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 51 | 15 | 3 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | 121 | 0 | 45 | 42 | 6 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 30 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 37 | 6 | 2 | 2 | 1 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 12 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones por país para la subpartida 8517.11 (-- Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico c)
Valor en miles de dólares
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ene-ago 2004 | ene-ago 2005 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,628 | 233,184 | 232,219 | 175,472 | 210,619 | 139,624 | 128,067 | 112,480 | 77,098 | 47,000 | 74,940 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,578 | 47,197 | 26,418 | 30,872 | 31,832 | 35,429 | 51,484 | 58,691 | 50,083 | 30,856 | 33,185 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 22,782 | 9,028 | 5,805 | 14,172 | 4,724 | 471 | 1,205 | 8,581 | 8,113 | 403 |
Estados Unidos de América | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,093 | 78,099 | 74,769 | 95,122 | 112,940 | 51,889 | 29,279 | 9,395 | 7,559 | 2,143 | 14,252 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,680 | 26,788 | 16,011 | 3,332 | 13,703 | 40,107 | 44,244 | 40,793 | 6,632 | 3,414 | 26,304 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | 2,082 | 818 | 10 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,111 | 6,748 | 8,327 | 2,698 | 3,894 | 281 | 333 | 680 | 560 | 381 | 263 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 17,185 | 57,496 | 19,753 | 18,615 | 958 | 71 | 64 | 273 | 240 | 78 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2,108 | 572 | 5,135 | 2,736 | 897 | 1,340 | 86 | 272 | 153 | 224 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970 | 4,559 | 6,544 | 1,214 | 2,228 | 3,826 | 635 | 653 | 242 | 242 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 88 | 46 | 13 | 5 | 9 | 228 | 226 | 1 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 228 | 264 | 185 | 44 | 352 | 6 | 461 | 220 | 203 | 53 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 26 | 37 | 41 | 112 | 41 | 101 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,787 | 662 | 1,924 | 40 | 66 | 119 | 19 | 106 | 36 | 33 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2,374 | 963 | 14 | 20 | 14 | 21 | 41 | 34 | 22 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 6,943 | 9,279 | 4,941 | 1,114 | 80 | 6 | 29 | 21 | 21 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,374 | 20,298 | 3,222 | 9,130 | 879 | 7 | 58 | 1 | 1 | 0 |
Comunidad Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myammar (antes Byammar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países no identificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principales Productos exportados para la subpartida 8517.11 (-- Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico c)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Pza | 122,217 | 3,794 | 19,505 | 711 |
8517.11.01 | Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono. | Pza | 122,217 | 3,794 | 19,505 | 711 |
Principales Productos importados para la subpartida 8517.11 (-- Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico c)
Valor en miles de dólares, volumen en miles de unidades
Acumulado Ene-Ago 2005 |
Agosto 2005 | |||||
Fracción |
Descripción |
U. de Medida |
Valor |
Volumen |
Valor |
Volumen |
. . | Total | Pza | 74,941 | 2,976 | 10,691 | 379 |
8517.11.01 | Teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono. | Pza | 74,941 | 2,976 | 10,691 | 379 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.