Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


8518.30.99 (Los demás.)
Valor en dólares y Volumen en:Pza

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 71,413,134 7,060,329 118,406,661 11,873,087 191,054,691 20,305,400 156,493,695 13,316,743
Estados Unidos de América 71,309,345 6,985,019 118,222,124 11,766,770 163,080,008 18,364,961 131,859,384 11,367,715
Países Bajos 528 31 0 0 22,587,569 1,456,989 18,127,738 1,393,903
Canadá 0 0 0 0 2,522,863 184,870 2,226,334 143,606
Australia 0 0 0 0 773,540 61,902 706,454 39,534
Japón 0 0 0 0 771,860 67,645 1,486,280 180,215
Corea del Sur 90 6 0 0 456,252 66,768 994,269 53,925
Hong Kong 827 2,176 0 0 308,710 39,775 509,923 53,053
Singapur 0 0 0 0 124,496 11,937 87,894 9,664
Chile 0 0 28 1,383 106,810 9,307 82,639 9,072
Argentina 0 0 0 0 53,935 6,148 42,856 4,933
Taiwan 0 0 20 2 46,403 5,916 33,467 4,570
Tailandia 0 0 0 0 41,904 4,706 95,669 10,144
Brasil 0 0 120 2 38,373 3,891 66,416 5,673
Malasia 0 0 0 0 26,551 2,905 30,270 3,394
Costa Rica 0 0 229 50 22,528 165 8,550 950
Perú 0 0 10 3 16,485 1,951 15,870 1,665
Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0 15,574 2,520 0 0
México 0 0 0 0 13,780 1,464 0 0
Guatemala 1,527 225 0 0 12,260 8,969 9,703 2,033
Cuba 15 1 231 20 12,014 179 94 50
Vietnam 0 0 0 0 7,957 488 0 0
Honduras 0 0 27 1 7,446 73 0 0
El Salvador 0 0 635 14 2,701 118 11,766 662
Ecuador 0 0 0 0 1,330 14 0 0
Filipinas 0 0 0 0 1,054 134 0 0
Colombia 1,062 46 0 0 718 3 170 11
Nicaragua 0 0 0 0 668 87 1,341 254
Panamá 1,045 100 630 5 330 3 76 4
España 5 1 0 0 262 9 452 4
Bolivia 0 0 0 0 225 1,500 0 0
Italia 0 0 55 1 85 3 0 0
Alemania 0 0 169 20 0 0 1 1
Francia 596 9 150 2 0 0 1,384 100
Hungría 97,894 72,712 175,138 104,304 0 0 0 0
India 0 0 0 0 0 0 2,049 297
Irlanda 0 0 0 0 0 0 1,516 220
Israel 0 0 400 4 0 0 0 0
Jamaica 0 0 431 1 0 0 0 0
Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 1,666 248
Puerto Rico 0 0 199 5 0 0 0 0
Reino Unido 20 1 6,065 500 0 0 3,400 494
República Dominicana 0 0 0 0 0 0 1,000 156
Venezuela 180 2 0 0 0 0 0 0
China 0 0 0 0 0 0 85,064 30,193

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 29,771,213 9,495,110 46,988,137 19,034,545 84,157,246 24,104,175 78,856,737 17,356,344
China 10,655,555 3,377,395 22,780,478 11,753,619 59,946,645 19,371,260 62,776,873 14,938,667
Estados Unidos de América 11,117,375 1,867,756 16,002,860 1,294,699 16,253,887 1,141,398 12,589,578 918,967
Corea del Sur 510,141 205,988 743,777 556,881 3,909,651 2,092,559 1,951,670 1,102,303
Japón 5,377,368 3,236,286 1,393,307 823,707 788,603 418,779 235,245 127,570
México 0 0 0 0 564,612 21,517 0 0
Taiwan 255,498 154,013 241,171 201,643 549,567 166,920 230,497 54,429
Indonesia 529 46 2,141 64 524,634 305,580 195,579 114,546
Malasia 76,287 16,673 631,121 439,816 401,158 42,177 35,271 2,151
España 246,358 1,151 240,252 152,415 238,971 399,914 23,109 4,096
Canadá 63,504 3,249 106,242 3,359 233,931 27,973 65,288 2,016
Alemania 47,537 1,815 46,281 938 131,949 1,163 77,039 847
Brasil 19,211 5,461 42,679 34,775 123,092 10,289 17,976 1,610
Singapur 217,866 45,540 171,706 57,102 89,689 8,845 1,128 9
Tailandia 26,521 8,325 557,308 479,420 82,410 29,448 50,595 4,948
India 1,822 175 3,427 46 55,008 32,070 111,554 65,507
Dinamarca 22,564 560 41,221 704 49,414 864 89,740 298
Francia 82,289 2,887 117,081 38,889 43,674 2,530 4,107 97
Austria 22,388 1,293 39,836 1,700 42,226 5,392 29,510 2,507
Irlanda 9,222 169 18,627 325 23,747 384 8,570 94
Filipinas 859,275 552,478 3,728,463 3,181,423 21,662 2,710 13,354 2,803
Hong Kong 3,327 2,902 13,852 7,713 19,438 10,860 686 210
Suiza 1,672 103 5,612 339 12,212 120 12,243 72
Vietnam 23 30 0 0 8,572 10,000 3,589 4,021
Reino Unido 21,941 1,617 4,162 87 8,204 153 18,403 78
Suecia 4,569 106 2,864 32 6,284 169 45,089 1,002
Países no identificados 163 11 8,583 340 6,182 475 8,355 983
Italia 11,193 379 21,484 598 4,673 165 8,173 136
Comunidad Europea 1,459 4 1,843 4 4,291 41 2,293 30
Rumania 0 0 0 0 3,724 95 96,274 2,392
Finlandia 5,413 160 4,659 594 3,201 83 5,055 61
Hungría 13,779 1,247 0 0 1,748 32 129,271 2,663
Israel 11,169 164 3,219 162 1,182 38 10,307 71
Venezuela 200 1 0 0 1,177 1 0 0
Polonia 3,819 111 352 17 579 26 7,177 129
Bélgica 2,337 16 0 0 483 60 0 0
Países Bajos 18,732 1,776 840 641 252 2 1,918 10
Corea del Norte 5,787 660 0 0 243 60 0 0
Ucrania 0 0 0 0 100 6 0 0
Costa Rica 9,431 1,154 11,599 1,664 44 1 0 0
Australia 3,862 404 194 6 39 2 571 15
República Dominicana 0 0 0 0 22 1 0 0
Colombia 2,338 63 611 814 21 4 0 0
Noruega 0 0 0 0 14 1 0 0
Malí 0 0 0 0 13 5 0 0
Panamá 0 0 0 0 10 2 0 0
Argentina 140 28 56 2 8 1 4 2
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 340 1,000
Chile 0 0 0 0 0 0 76 2
El Salvador 0 0 0 0 0 0 38 1
Liechtenstein 0 0 32 1 0 0 0 0
Luxemburgo 1,570 12 0 0 0 0 0 0
Marruecos 36,538 2,867 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 219 5 0 0 0 0 0 0
Swazilandia 0 0 0 0 0 0 192 1
Turquía 222 30 197 6 0 0 0 0

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.