Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


8541.60.01 (Cristales piezoeléctricos montados.)
Valor en dólares y Volumen en:Kg

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 621,902 5,877 199,128 5,764 339,525 14,536 223,169 2,764
Estados Unidos de América 476,506 4,411 193,049 5,422 336,950 14,500 196,030 2,395
Alemania 0 0 0 0 1,347 13 2,328 62
Panamá 0 0 0 0 612 23 0 0
Tailandia 0 0 0 0 282 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 183 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 134 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 12 0 17 0
Corea del Sur 0 0 0 0 3 0 0 0
Guatemala 60 2 82 1 2 0 0 0
Afganistán 0 0 0 0 0 0 163 75
Canadá 0 0 2,813 183 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 217 1
Chile 0 0 66 0 0 0 0 0
Francia 3,950 0 1,960 129 0 0 5,562 4
Hong Kong 0 0 195 1 0 0 15,292 210
Irlanda 0 0 0 0 0 0 2,844 9
Italia 0 0 465 25 0 0 0 0
Japón 21,979 470 414 3 0 0 30 5
Malasia 0 0 84 0 0 0 513 1
Singapur 0 0 0 0 0 0 94 0
Suiza 0 0 0 0 0 0 76 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 3 2
China 119,407 994 0 0 0 0 0 0

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 108,249,742 1,773,150 123,737,207 3,183,181 166,796,619 5,621,795 106,775,276 4,184,171
Estados Unidos de América 47,036,794 818,753 61,405,600 987,425 58,813,839 560,237 20,835,943 579,272
Japón 23,879,980 324,211 22,341,934 1,262,895 47,913,178 1,743,552 43,342,032 1,546,836
China 4,903,820 34,204 11,898,699 497,564 19,930,133 1,706,870 14,578,003 1,431,754
Taiwan 16,997,714 378,839 8,011,744 47,259 12,874,215 435,754 6,089,342 108,837
Malasia 2,337,896 40,590 3,334,240 30,493 4,674,499 74,513 4,499,876 17,432
Corea del Sur 5,991,953 59,377 3,810,959 58,876 4,625,892 170,233 3,379,441 414,975
Singapur 1,262,848 75,724 2,852,752 75,617 3,586,431 850,959 2,072,694 11,471
Tailandia 750,033 4,865 1,523,544 120,452 3,096,589 21,953 2,322,445 18,924
Suiza 110,127 1,264 33,931 227 2,356,953 4,857 2,341,699 4,820
Filipinas 1,646,253 18,548 3,095,276 6,628 1,927,626 8,701 1,312,820 20,958
Indonesia 49,339 878 108,870 1,002 1,836,428 21,341 1,339,977 9,780
Malta 961,129 4,496 2,012,590 11,579 1,230,656 8,711 0 0
Alemania 925,774 6,911 1,057,698 4,013 1,095,991 2,815 556,337 7,118
Reino Unido 61,044 922 44,900 165 755,206 3,111 1,392,823 2,389
Hong Kong 301,341 981 142,697 6,665 535,395 4,547 648,000 5,604
Nueva Zelanda 49,682 9 0 0 383,333 404 943,000 1,165
Francia 450,279 683 262,626 754 340,534 791 152,939 119
Canadá 202,029 493 685,900 3,469 210,168 486 342,580 436
India 1,678 8 22,603 265 112,465 930 147,276 702
España 19,754 163 116,543 394 96,877 314 40,457 295
Dinamarca 0 0 11,917 204 78,140 105 19,348 8
Swazilandia 0 0 15,560 24 51,671 30 33,542 24
Finlandia 11,495 20 16,667 67 27,538 62 36,911 38
República Eslovaca 10,994 63 595 2 25,510 51 19,155 56
Bélgica 11,523 10 14,618 8,096 25,325 29 5,036 18
Israel 14,917 38 7,451 535 22,767 30 41,279 55
Países Bajos 0 0 0 0 22,148 22 38,102 17
República Checa 44,351 36 43,450 49 18,746 17 75,341 117
Vietnam 0 0 0 0 16,320 29 0 0
Eslovenia 0 0 121 2 14,437 32 15,031 133
Níger 0 0 0 0 13,791 23 0 0
Corea del Norte 85,097 197 309,115 318 13,657 101 1,904 9
Suecia 8,535 64 4,820 21 12,400 55 22,006 45
Costa Rica 54 0 0 0 10,189 4 0 0
Afganistán 0 0 0 0 7,432 2 790 3
Kyrgyzstán 0 0 0 0 7,238 30 0 0
Australia 1 0 87,665 56,905 5,008 5 9,900 11
Brasil 9,426 126 420,847 693 4,922 4 6,600 5
Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0 4,705 12 0 0
Arabia Saudita 0 0 0 0 4,566 4 0 0
El Salvador 187 0 0 0 2,065 4 0 0
Jordania 0 0 0 0 1,704 1 0 0
Italia 36,008 183 1,730 4 1,632 8 5,201 17
Ucrania 0 0 0 0 1,579 11 9,124 65
Argentina 0 0 3,436 3 1,209 0 0 0
Irlanda 7,946 39 10,918 53 1,157 6 233 105
Hungría 0 0 420 1 1,046 28 31,242 407
Kuwait 0 0 559 0 903 1 0 0
Marruecos 205 3 1,923 14 646 5 438 1
México 0 0 0 0 376 1 0 0
Namibia 0 0 0 0 345 0 869 1
Liechtenstein 0 0 0 0 277 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 269 1 0 0
Países no identificados 0 0 313 0 257 1 0 0
Vanuatu 0 0 0 0 183 1 0 0
Botswana 0 0 0 0 34 1 0 0
Emiratos Arabes Unidos 0 0 0 0 12 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 7 0 0 0
Aruba 0 0 0 0 0 0 5,629 31
Austria 4,075 57 843 1 0 0 183 1
Bielorrusia 0 0 0 0 0 0 1 0
Barbados 0 0 277 38 0 0 0 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 480 4
Chile 0 0 0 0 0 0 7,251 27
Georgia 0 0 0 0 0 0 1,290 4
Grecia 0 0 0 0 0 0 775 7
Guinea 0 0 0 0 0 0 4,635 6
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 7,475 15
Honduras 0 0 0 0 0 0 13,842 7
Islandia 0 0 16,471 65 0 0 0 0
Luxemburgo 0 0 4,284 343 0 0 0 0
Macao 16,954 40 0 0 0 0 2,612 13
Malí 29,947 346 0 0 0 0 0 0
Nueva Caledonia 14,567 2 0 0 0 0 0 0
Isla Norfolk 0 0 0 0 0 0 622 1
Papua Nueva Guinea 0 0 0 0 0 0 10,000 16
Panamá 13 0 0 0 0 0 0 0
Polonia 1,160 4 0 0 0 0 1,868 12
Portugal 149 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 2,500 1 95 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 330 1
República Dominicana 171 2 0 0 0 0 137 0
Tajikistán 0 0 0 0 0 0 1,222 0
Sudáfrica 0 0 6 1 0 0 3 0
Túnez 0 0 0 0 0 0 835 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0 6,350 4

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.