Secretaría de Economía
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inteligencia Comercial


8708.99.05 (Bolsa de aire para dispositivos de seguridad.)
Valor en dólares y Volumen en:Pza

Exportaciones
País
Valor
2002 abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 202,724,600 23,680,587 286,019,508 37,447,795 339,067,566 38,647,129 254,525,063 27,436,934
Estados Unidos de América 201,745,359 23,608,660 280,779,547 36,818,989 327,016,674 37,270,117 242,836,168 26,503,523
China 0 0 0 0 6,295,617 374,440 8,213,378 474,754
Australia 35,124 2,720 2,731,306 275,280 2,823,796 286,964 1,990,999 208,992
Corea del Sur 2,665 772 492,614 73,550 1,657,578 294,183 676,261 119,772
Tailandia 138,379 12,540 460,635 39,070 531,789 45,105 546,998 46,515
Canadá 0 0 32,087 66,328 455,790 345,401 136,030 75,123
Japón 560,348 40,283 532,310 36,922 220,608 17,402 86,718 6,781
Alemania 60,277 5,849 131,335 20,676 49,679 13,219 23,905 1,362
Colombia 143 1 0 0 5,610 60 943 10
Guatemala 0 0 2,828 56 3,664 43 0 0
Filipinas 0 0 0 0 3,418 172 0 0
Benin 0 0 0 0 1,765 11 0 0
Francia 123 1 942 9 750 5 0 0
Costa Rica 0 0 1,209 8 624 4 0 0
Venezuela 0 0 0 0 204 3 0 0
Brasil 180,988 9,759 335,767 19,322 0 0 0 0
Corea del Norte 0 0 12,798 1,620 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0 0 0 60 1
Ecuador 0 0 580 3 0 0 0 0
El Salvador 935 1 127 25 0 0 0 0
Haití 259 1 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 11,200 56
Italia 0 0 505,106 95,936 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 2,240 30
Panamá 0 0 0 0 0 0 114 2
Paraguay 0 0 317 1 0 0 0 0
Reino Unido 0 0 0 0 0 0 48 7
Turquía 0 0 0 0 0 0 1 6

Importaciones
País
Valor
2002abr-dic
Volumen
2002 abr-dic
Valor
2003 ene-dic
Volumen
2003 ene-dic
Valor
2004 ene-dic
Volumen
2004 ene-dic
Valor
2005 Ene-Ago
Volumen
2005 Ene-Ago
Total 66,212,506 45,945,256 40,279,500 3,290,290 48,345,922 4,036,205 33,171,636 3,103,280
Estados Unidos de América 59,532,953 45,464,823 28,805,010 2,632,474 37,433,307 3,180,676 18,612,715 1,769,926
Filipinas 2,693,221 154,012 6,735,943 453,228 6,615,740 551,009 1,770,506 400,145
Alemania 2,613,736 196,531 2,800,758 137,722 2,028,330 231,635 2,546,656 386,231
España 885,607 20,433 1,273,263 30,095 1,263,586 28,049 999,406 20,869
Canadá 137,799 1,129 458,631 9,988 552,255 20,292 6,273,301 333,757
México 0 0 0 0 171,359 11,779 0 0
Japón 111,280 28,413 87,136 742 153,897 750 66,009 289
Francia 47,252 29,219 34,165 20,054 51,033 7,494 21,742 1,455
Reino Unido 162,287 49,289 47,594 108 16,288 168 2,202,747 134,928
Tailandia 0 0 0 0 14,957 1,201 637,685 53,668
República Checa 0 0 12,209 5,012 9,777 2,420 0 0
Suecia 968 7 1,954 11 9,648 43 2,895 14
Brasil 18,406 954 7,762 645 7,046 484 8,183 244
Países Bajos 3,780 30 8,502 77 6,184 69 2,074 27
Polonia 0 0 0 0 4,587 115 2,666 72
Bélgica 0 0 0 0 2,636 7 150 18
Ucrania 0 0 0 0 2,536 2 0 0
Taiwan 3,529 8 1,813 103 900 2 0 0
Austria 511 3 2,646 6 847 2 0 0
Suiza 294 400 0 0 779 2 0 0
Italia 448 4 855 5 105 2 15,765 904
Turquía 0 0 0 0 71 1 0 0
Argentina 0 0 0 0 54 3 1,450 35
Corea del Sur 0 0 45 9 0 0 0 0
Comunidad Europea 0 0 434 4 0 0 540 1
Chile 0 0 46 1 0 0 372 9
El Salvador 0 0 0 0 0 0 82 2
Guatemala 0 0 0 0 0 0 41 1
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 8 3
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 124 3
Panamá 0 0 0 0 0 0 41 1
Singapur 0 0 0 0 0 0 54 1
China 435 1 157 2 0 0 4,817 650
Países no identificados 0 0 577 4 0 0 1,607 27

Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.