Exportaciones
País | Valor 2002 abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 239,381 | 19,348 | 370,254 | 21,729 | 3,744,740 | 433,839 | 8,998,971 | 1,406,642 |
Estados Unidos de América | 1,932 | 216 | 24,209 | 5,021 | 3,121,582 | 390,154 | 8,091,952 | 1,348,605 |
Guatemala | 84,169 | 2,511 | 186,544 | 5,272 | 257,227 | 8,615 | 231,452 | 10,671 |
Argentina | 2,386 | 297 | 28,027 | 926 | 120,984 | 3,140 | 20,443 | 1,293 |
Costa Rica | 60,782 | 9,085 | 43,051 | 6,239 | 88,138 | 17,628 | 141,847 | 9,951 |
Colombia | 2,548 | 520 | 5,711 | 50 | 73,453 | 5,569 | 210,534 | 14,667 |
Perú | 430 | 40 | 296 | 129 | 17,724 | 1,157 | 64,102 | 4,149 |
Venezuela | 13,160 | 387 | 26,381 | 365 | 16,392 | 806 | 68,703 | 2,209 |
Brasil | 4,200 | 70 | 10,024 | 1,700 | 12,452 | 2,251 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,729 | 750 | 0 | 0 |
Filipinas | 3,397 | 592 | 0 | 0 | 7,866 | 1,363 | 4 | 1 |
Ecuador | 11,949 | 995 | 21,536 | 612 | 7,687 | 781 | 8,240 | 510 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,668 | 724 | 64,740 | 6,890 |
Uruguay | 20,667 | 1,059 | 3,235 | 101 | 4,179 | 127 | 14,734 | 382 |
Nicaragua | 503 | 23 | 0 | 0 | 1,010 | 64 | 3,300 | 245 |
Bolivia | 1,497 | 175 | 995 | 81 | 776 | 13 | 1,407 | 40 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 25 | 0 | 0 |
El Salvador | 2,399 | 248 | 3,930 | 257 | 157 | 83 | 1,630 | 108 |
Honduras | 3,377 | 441 | 635 | 91 | 75 | 554 | 48 | 133 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 0 | 0 |
Canadá | 470 | 5 | 3,480 | 458 | 36 | 13 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 2,750 | 510 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Cuba | 22,765 | 2,174 | 48 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,936 | 6,580 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,899 | 208 |
Japón | 0 | 0 | 8,500 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 3,650 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importaciones
País | Valor 2002abr-dic | Volumen 2002 abr-dic | Valor 2003 ene-dic | Volumen 2003 ene-dic | Valor 2004 ene-dic | Volumen 2004 ene-dic | Valor 2005 Ene-Ago | Volumen 2005 Ene-Ago |
Total | 5,490,504 | 343,500 | 7,384,419 | 433,929 | 8,316,630 | 563,971 | 6,145,189 | 380,205 |
Estados Unidos de América | 3,709,456 | 160,216 | 4,353,788 | 170,243 | 4,889,157 | 236,959 | 3,790,130 | 128,345 |
Italia | 721,632 | 45,288 | 567,428 | 45,266 | 1,361,090 | 51,431 | 484,121 | 16,336 |
China | 306,395 | 83,805 | 484,131 | 108,801 | 1,027,907 | 197,588 | 1,074,178 | 194,603 |
Francia | 301,352 | 12,087 | 328,648 | 12,873 | 359,375 | 21,441 | 306,878 | 9,258 |
Japón | 23,526 | 2,881 | 50,526 | 5,853 | 277,717 | 32,436 | 174,535 | 18,450 |
España | 173,134 | 13,239 | 405,207 | 20,764 | 112,378 | 6,081 | 44,742 | 2,470 |
Alemania | 96,025 | 9,508 | 236,871 | 17,771 | 82,392 | 2,685 | 105,648 | 3,079 |
Argentina | 5,373 | 354 | 90,314 | 1,212 | 78,820 | 1,261 | 51,800 | 916 |
Taiwan | 20,752 | 1,793 | 49,662 | 4,416 | 74,539 | 5,072 | 17,731 | 1,904 |
Corea del Sur | 2,433 | 490 | 11,746 | 4,099 | 19,977 | 5,994 | 12,327 | 3,016 |
Tailandia | 457 | 6 | 0 | 0 | 9,274 | 951 | 5,832 | 542 |
Hong Kong | 34,671 | 10,583 | 1,468 | 265 | 6,300 | 1,600 | 19 | 4 |
Guatemala | 0 | 0 | 16,648 | 111 | 6,130 | 60 | 0 | 0 |
Reino Unido | 67 | 38 | 182 | 10 | 5,382 | 248 | 2,385 | 289 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,599 | 30 | 0 | 0 |
Suiza | 1,114 | 99 | 3,410 | 182 | 824 | 52 | 30,228 | 431 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 24 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 8 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 9 | 0 | 0 |
Brasil | 37,905 | 853 | 21,480 | 354 | 74 | 4 | 6,676 | 97 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 37 | 0 | 0 |
Canadá | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 62 |
Colombia | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32,169 | 295 |
Comunidad Europea | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 11,081 | 260 | 30,735 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 4 |
Países Bajos | 0 | 0 | 690,781 | 40,274 | 0 | 0 | 39 | 15 |
India | 43,086 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 683 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mónaco | 1,044 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 2,645 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 87 |
Suecia | 0 | 0 | 33,317 | 178 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Venezuela | 0 | 0 | 5,428 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota : La información presentada es proporcionada por Banco de México y es únicamente de referencia.
La Secretaría de Economía no se hace responsable por la forma en que se utilice o interprete esta información.